防疫期間,運動會前賽事等進行,校園不開放家長觀賽,敬請配合,尚祈見諒。

2020年11月12日 星期四

破紀錄專區

 *109學年度運動會破大會記錄風雲榜

  項目        班級   姓名  原紀錄   刷新紀錄 備註

男600M(預) 406  陳祈安  2'10.66    2'08.47

男100M(預) 514  黃德祐    15.2     14.52

男100M(預) 506  蔡旻道  15.2     14.72

男200M(預) 506 蔡旻道 32.53     31.86 

男100M(決) 415  洪丞磊  15.85     15.12

男100M(決) 407  蕭睿家  15.85     15.71

男200M(決) 407 蕭睿家  34.87     33.81

男100M(決) 313  李彥霆  16.08     15.57

男200M(預) 313  李彥霆  35.47     33.88

男200M() 415  洪丞磊  34.87     34.28

男200M() 411  蔡沛辰  34.87     34.19

女200M(預) 318  周依妮  37.97     37.56

男200M(預) 502 陳興義 32.53    31.99

女擲遠(決) 512 吳宣蓉   33.92     37.52





*破紀錄專區將在各賽事進行刷新紀錄同時也更新於網頁消息。

*破紀錄同學(最佳紀錄者亦同步更新司令台旁的風雲榜)

*破紀錄認定以超越往年紀錄為主,

 以茲鼓勵今年破紀錄的同學們。






沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。

109榮富國小運動會影片

 109榮富國小運動會影片